Head on this page.
Преимущества | Функциональные возможности дисплея | Технические характеристики |
Модель | TH-50LFE6 | TH-42LFE6 | |
Дисплей | Размер экрана | 50 дюймов (1257 мм) | 42 дюйма (1067 мм) |
Тип панели | MVA / E-LED | ||
Площадь дисплея (Ш x В) | 1095 x 616 мм (43,1 x 24,2 дюйма) | 930 x 523 мм (36,6 x 20,5 дюйма) | |
Разрешение (Г x В) | 1920 x 1080 пикселей | 1920 x 1080 пикселей | |
Яркость (тип.) | 350 кд/м2 | ||
Контрастность | 5,000:1 | ||
Угол обзора (по горизонтали/по вертикали) | 176°/176° | 176°/176° | |
Срок службы |
Около 50000 часов (половина срока службы подсветки) |
Около 50000 часов (половина срока службы подсветки) |
|
Соединительные разъемы | HDMI-вход | 1 HDMI-разъем типа A | |
DVI-D-вход/Звуковой вход (Л/П) | 1 24-штырьковый DVI-D-вход/один стереовход типа «мини-джек» (M3) (общий с входом ПК) | ||
Вход ПК/Звуковой вход (Л/П) | 1 15-штырьковый вход Mini D-Sub/один стереовход типа «мини-джек» (M3) (общий с DVI-D-входом) | ||
Разъемы управления | Последовательный порт | 2 9-штырьковых порта D-sub (1 входной, 1 выходной), совместимых с RS-232C | |
LAN-порт | Один порт RJ45 10BASE-T/100BASE-TX, совместимый с PJLink™ | ||
Звуковые характеристики | Встроенные динамики | 10 Вт [5 + 5] | |
Электрические параметры | Требования к электропитанию | 110-127/220-240 В (переменный ток), 50/60 Гц | 110-127/220-240 В (переменный ток), 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | 90 Вт | 65 Вт | |
Потребляемая мощность в выключенном состоянии | Около 0,5 Вт | Около 0,5 Вт | |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | Около 0,5 Вт | Около 0,5 Вт | |
Механические параметры | Размеры |
1121 x 655 x 49 мм (44,2 x 25,8 x 2,0 дюйма) |
957 x 564 x 49 мм (37,7 x 22,2 x 2,0 дюйма) |
Ширина рамки | 9.0 мм (0,4 дюйма) (Л/П/В), 10 мм (0,4 дюйма) (Н) | ||
Вес (примерный) | 18,0 кг (39,7 фунта) | 13,5 кг (29,8 фунта) | |
Наклон при подвесной установке | Крепление VESA 400 x 200 мм (15,8 x 7,9 дюйма) | ||
Условия эксплуатации | Температура | от 0 до 40°C (от 32 до 104°F) | |
Влажность (без конденсации) | 20-80 % | ||
Спецификации |
Европа: TH-50LFE6E |
Европа: TH-42LFE6E |